订阅及ampamp;取消政策
訂閱條款與取消政策
註冊時請務必選擇正確的國家/地區,以確保計費準確無誤。若收費金額有任何不符之處,請透過[email protected] 聯絡我們的支援團隊以獲取協助。
1. 定價與訂閱方案
GlosWelth 的訂閱費用因國家而異。價格將清楚顯示於網站上,若您的方案有任何變更,我們必定會通知您。註冊即表示您同意註冊過程中所顯示的價格。以下是各方案的價格明細:
訂閱服務
Gloswelth Deluxe
| 國家 | 試用天數 | 試用價格 | 定期續訂天數 | 定期費用 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 day | 0.01 ARS | 28 days | 47760.99 ARS |
| Austria | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Australia | 1 day | 0.01 AUD | 28 days | 49.00 AUD |
| Belgium | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Canada | 1 day | 0.01 CAD | 28 days | 63.99 CAD |
| Switzerland | 1 day | 0.01 CHF | 28 days | 46.99 CHF |
| Chile | 1 day | 1.00 CLP | 28 days | 31945.00 CLP |
| Colombia | 1 day | 0.01 COP | 28 days | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 1 day | 0.01 CZK | 28 days | 736.99 CZK |
| Germany | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Denmark | 1 day | 0.01 DKK | 28 days | 298.99 DKK |
| Ecuador | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Estonia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Spain | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Finland | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| France | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 1 day | 0.01 GBP | 28 days | 34.99 GBP |
| Greece | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 1 day | 0.01 HKD | 28 days | 399.99 HKD |
| Croatia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Hungary | 1 day | 0.01 HUF | 28 days | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 1 day | 1.00 IDR | 28 days | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Israel | 1 day | 0.01 ILS | 28 days | 123.00 ILS |
| Iceland | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Italy | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Jordan | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 34.99 USD |
| Japan | 1 day | 1.00 JPY | 28 days | 6030.00 JPY |
| Korea | 1 day | 1.00 KRW | 28 days | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 1 day | 0.01 CHF | 28 days | 44.99 CHF |
| Lithuania | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Latvia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Morocco | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Monaco | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Moldova | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Malta | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Mexico | 1 day | 0.01 MXN | 28 days | 621.99 MXN |
| Malaysia | 1 day | 0.01 MYR | 28 days | 138.99 MYR |
| Netherlands | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 49.99 EUR |
| Norway | 1 day | 0.01 NOK | 28 days | 525.99 NOK |
| New Zealand | 1 day | 0.01 NZD | 28 days | 79.99 NZD |
| Peru | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Philippines | 1 day | 0.01 PHP | 28 days | 2089.99 PHP |
| Poland | 1 day | 0.01 PLN | 28 days | 127.99 PLN |
| Portugal | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 39.99 EUR |
| Paraguay | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Qatar | 1 day | 0.01 QAR | 28 days | 124.99 QAR |
| Romania | 1 day | 0.01 RON | 28 days | 152.99 RON |
| Serbia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 1 day | 0.01 SAR | 28 days | 128.99 SAR |
| Sweden | 1 day | 0.01 SEK | 28 days | 531.99 SEK |
| Singapore | 1 day | 0.01 SGD | 28 days | 37.99 SGD |
| Slovenia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Slovakia | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Turkey | 1 day | 0.01 EUR | 28 days | 29.99 EUR |
| Taiwan | 1 day | 0.01 TWD | 28 days | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 1 day | 0.01 USD | 28 days | 33.99 USD |
| Vietnam | 1 day | 1.00 VND | 28 days | 596999.00 VND |
| South Africa | 1 day | 0.01 ZAR | 28 days | 589.99 ZAR |
一次性方案
Gloswelth Diet Pack
| 國家 | 價格 | 計費類型 |
|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | 一次性付款 |
| Austria | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Australia | 40.99 AUD | 一次性付款 |
| Belgium | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Bulgaria | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Canada | 39.99 CAD | 一次性付款 |
| Switzerland | 22.99 CHF | 一次性付款 |
| Chile | 26398.00 CLP | 一次性付款 |
| Colombia | 90420.00 COP | 一次性付款 |
| Czech Republic | 603.00 CZK | 一次性付款 |
| Germany | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Denmark | 186.99 DKK | 一次性付款 |
| Ecuador | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Estonia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Spain | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Finland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| France | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| United Kingdom | 20.99 GBP | 一次性付款 |
| Greece | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Hong Kong | 225.00 HKD | 一次性付款 |
| Croatia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Hungary | 9108.00 HUF | 一次性付款 |
| Indonesia | 514000.00 IDR | 一次性付款 |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Israel | 85.99 ILS | 一次性付款 |
| Iceland | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Italy | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Japan | 4575.00 JPY | 一次性付款 |
| Korea | 40725.00 KRW | 一次性付款 |
| Kazakhstan | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | 一次性付款 |
| Lithuania | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Luxembourg | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Latvia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Morocco | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Monaco | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Moldova | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Malta | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Mexico | 493.00 MXN | 一次性付款 |
| Malaysia | 118.00 MYR | 一次性付款 |
| Netherlands | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Norway | 273.00 NOK | 一次性付款 |
| New Zealand | 48.99 NZD | 一次性付款 |
| Peru | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Philippines | 1763.00 PHP | 一次性付款 |
| Poland | 106.99 PLN | 一次性付款 |
| Portugal | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Paraguay | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Qatar | 104.99 QAR | 一次性付款 |
| Romania | 130.99 RON | 一次性付款 |
| Serbia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | 一次性付款 |
| Sweden | 273.99 SEK | 一次性付款 |
| Singapore | 36.99 SGD | 一次性付款 |
| Slovenia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Slovakia | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Turkey | 24.99 EUR | 一次性付款 |
| Taiwan | 926.99 TWD | 一次性付款 |
| Uruguay | 29.99 USD | 一次性付款 |
| Vietnam | 752498.00 VND | 一次性付款 |
| South Africa | 466.99 ZAR | 一次性付款 |
2. 試用期
透過訂閱GlosWelth的任一會員方案,即表示您授權GlosWelth 向您的支付卡收取試用費用,並在您決定繼續使用時,隨後收取定期訂閱費用。 帳戶建立後,系統將向您提供的電子郵件地址發送一封確認信,其中載明您的帳單詳細資訊。當您開始試用時,將能以優惠價格或在限定時間內體驗各項服務。 請務必仔細閱讀試用條款。試用期結束時,除非您在試用期結束前取消,否則您的會員資格將自動轉換為付費方案。GlosWelth 將在試用期結束前七天,或若您的試用期少於七天則在購買後立即,向您發送提醒,以便您可選擇取消服務。 試用優惠限每人、每戶、每台裝置或每個 IP 位址一次。任何試圖規避這些限制的行為,都可能導致存取權被拒絕或服務終止。此提醒將包含試用期屆滿日期、您的發票,以及本《使用條款》的副本。 訂閱即表示您同意在試用期結束後,系統將自動從您的付款方式扣款,無需額外批准。您有責任確保您的電子郵件帳戶能夠接收確認信及提醒訊息。若您未收到相關訊息,請聯絡我們的客戶支援中心。
3. 付款與帳單
訂閱後,我們將根據您提供的付款資訊自動向您收費。我們接受 Visa 及 Mastercard 付款,且您的付款將透過安全管道處理。若付款遭拒,我們將嘗試再次處理;若仍未成功,您的服務使用權限可能會被暫時中止,直至付款問題解決為止。 您須自行承擔訂閱服務可能產生的任何稅金或費用。您確認並同意,信用卡付款可能會收取 0.01 至 0.10 歐元之間的小額便利費。
款項將自動從您提供的付款方式中扣款。您的計費週期將遵循註冊時所選的訂閱方案。確認電子郵件及發票將以電子方式發送給您。若付款嘗試失敗,我們可能會重新嘗試交易,這可能會調整您的計費日期。 在您取消訂閱之前,您須負責支付所有未付費用。GlosWelth 保留自行決定對訂閱方案提供折扣的權利,且無需事先通知。
所有交易均經過安全加密,並可能由第三方供應商(支付處理商或收單機構)處理。其條款與細則亦適用。GlosWelth 對這些第三方的行為或舉止概不負責。
4. 退款與取消
我們理解您有時可能需要取消訂閱,我們樂意提供協助。 您可隨時取消訂閱,取消將於當前計費週期結束時生效。您可在付款後 14 天內申請全額退款。退款將視個案情況處理,若您認為符合退款資格,我們鼓勵您聯繫客服支援。 取消訂閱後,您仍可在當前計費週期剩餘期間內繼續使用本服務。GlosWelth 保留隨時修改其《計費條款》的權利,並將於本服務上公布更新後的費用。若您在相關變更公布後繼續使用本網站或購買會員資格,即表示您同意修訂後的條款。
